Seputar Bola - Pada pertandingan pekan lalu berhadapan dengan tuan rumah Stoke City. Pertandingan ini berakhir dengan skor imbang 0 – 0. Arsenal saat ini berada pada peringkat pertama di klasemen sementara Liga Premier Inggris musim ini. Dari lima pertandingan terakhirnya, Arsenal bermain cukup baik dengan perolehan 3 kali menang, dan 2 kali seri.
Chelsea – Pada pertandingan pekan lalu bretanding sebagai tuan rumah menjamu Everton. Pertandingan hanya dapat diakhiri seimbang dengan hasil skor akhir 3 – 3. Gol Chelsea dihasilkan oleh Diego Costa pada menit 64, Fabregas pada menit 66, dan Terry pada menit 90+8. Chelsea saat ini berada pada peringkat ke 14 di klasemen sementara Liga Premier Inggris musim ini. Dari lima pertandingan terakhirnya, Chelsea bermain cukup baik dengan perolehan 2 kali menang, dan 3 kali seri.
Head to Head Arsenal vs Chelsea :
19/09/15 Chelsea 2 – 0 Arsenal
02/08/15 Arsenal 1 -0 Chelsea
26/04/15 Arsenal 0 – 0 Chelsea
05/10/14 Chelsea 2 – 0 Arsenal
22/03/14 Chelsea 6 – 0 Arsenal
02/08/15 Arsenal 1 -0 Chelsea
26/04/15 Arsenal 0 – 0 Chelsea
05/10/14 Chelsea 2 – 0 Arsenal
22/03/14 Chelsea 6 – 0 Arsenal
Lima Pertandingan Terakhir Arsenal :
17/01/16 Stoke City 0 – 0 Arsenal
14/01/16 Liverpool 3 – 3 Arsenal
09/01/16 Arsenal 3 – 1 Sunderland
02/01/16 Arsenal 1 – 0 Newcastle United
29/12/15 Arsenal 2 – 0 Bournemouth
14/01/16 Liverpool 3 – 3 Arsenal
09/01/16 Arsenal 3 – 1 Sunderland
02/01/16 Arsenal 1 – 0 Newcastle United
29/12/15 Arsenal 2 – 0 Bournemouth
Lima Pertandingan Terakhir Chelsea :
16/01/16 Chelsea 3 – 3 Everton
14/01/16 Chelsea 2 – 2 West Bromwich
10/01/16 Chelsea 2 -0 Scunthorpe United
03/01/16 Crystal Palace 0 – 3 Chelsea
29/12/15 Manchester United 0 – 0 Chelsea
14/01/16 Chelsea 2 – 2 West Bromwich
10/01/16 Chelsea 2 -0 Scunthorpe United
03/01/16 Crystal Palace 0 – 3 Chelsea
29/12/15 Manchester United 0 – 0 Chelsea
Prediksi Skor Akhir By Bola Online :
Arsenal vs Chelsea : 1-0
0 komentar:
Post a Comment