Seputar Bola - Atalanta – Pada pertandingan pekan lalu bertanding sebagai tuan rumah melawan Genoa. Pada pertandingan ini, Atalanta mengalami kekalahan dengan skor 0 – 2. Atalanta saat ini berada pada peringkat ke 11 di klasemen sementara Liga Itali Serie A musim ini. Dari lima pertandingan terakhirnya, Atalanta bermain sangat buruk dengan perolehan 1 kali menang, dan 4 kali kalah.
Link sbobet indonesia – Inter Milan – Pada pertandingan pekan lalu bertanding sebagai tuan rumah melawan Sassuolo. Pada pertandingan ini, Inter Milan dipermalukan di kandang sendiri dengan skor 0 – 1. Inter Milan saat ini berada pada peringkat ke 3 di klasemen sementara Liga Itali Serie A musim ini. Dari lima pertandingan terakhirnya, Inter Milan bermain cukup buruk dengan perolehan 2 kali menang, dan 3 kali kalah.
Berikut kami sajikan data pertandingan terakhir Atalanta vs Inter Milan ;
Head to Head Atalanta vs Inter Milan :
24/08/15 Inter Milan 1 -0 Atalanta
15/02/15 Atalanta 1 – 4 Inter Milan
25/09/14 Inter Milan 2 – 0 Atalanta
23/031/14 Inter Milan 1 – 2 Atalanta
30/10/13 Atalanta 1 – 1 Inter Milan
15/02/15 Atalanta 1 – 4 Inter Milan
25/09/14 Inter Milan 2 – 0 Atalanta
23/031/14 Inter Milan 1 – 2 Atalanta
30/10/13 Atalanta 1 – 1 Inter Milan
Lima Pertandingan Terakhir Atalanta :
10/01/16 Atalanta 0 – 2 Genoa
06/01/16 Udinese 2 – 1 Atalanta
20/12/15 Atalanta 1 – 3 Napoli
13/12/15 Chievo 1 – 0 Atalanta
06/12/15 Atalanta 3 – 0 Palermo
06/01/16 Udinese 2 – 1 Atalanta
20/12/15 Atalanta 1 – 3 Napoli
13/12/15 Chievo 1 – 0 Atalanta
06/12/15 Atalanta 3 – 0 Palermo
Lima Pertandingan Terakhir Inter Milan :
10/01/16 Inter Milan 0 – 1 Sassuolo
07/01/16 Empoli 0 – 1 Inter Milan
30/12/15 Inter Milan 0 – 1 PSG
21/12/15 Inter Milan 1 – 2 Lazio
16/12/15 Inter Milan 3 – 0 Cagliari
07/01/16 Empoli 0 – 1 Inter Milan
30/12/15 Inter Milan 0 – 1 PSG
21/12/15 Inter Milan 1 – 2 Lazio
16/12/15 Inter Milan 3 – 0 Cagliari
Prediksi Skor Akhir By Bola Online :
Atalanta vs Inter Milan : 0-1
0 komentar:
Post a Comment